Honoraires - Ophtalmo Vitré
Votre ophtalmologiste est conventionné secteur 1; il ne pratique pas de dépassement d’honoraires.
ACTES | TARIF CONVENTIONNEL | BASE DE REMBOURSEMENT |
OCT – unilatérale ou bilatérale |
47,88€ |
47,88€ |
OCT + champ visuel |
64,56€ |
64,56€ |
Champ visuel unilatérale | 33,36€ | 33,36€ |
Champ visuel bilatérale | 50,04€ | 50,04€ |
Avis ponctuel de consultant (APC) | 50€ | 50€ |
Vision binoculaire + motricité oculaire | 38,90€ | 38,90€ |
OCT + Rétinographie | 43,03€ | 43,03€ |
Ablation de corps étranger + fluoroscopie | 66,02€ | 66,02€ |
LASER YAG – iridotomie ou capsulotomie | 83,60€ | 83,60€ |
Vision binoculaire + pachymetrie | 35,21€ | 35,21€ |
Fluoroscopie + vision binoculaire | 40,20€ | 40,20€ |
Vision binoculaire + RNM | 34,99€ | 34,99€ |
OCT +RNM | 57,55€ | 57,55€ |
OCT + pachymetrie | 57,77€ | 57,77€ |
Fond d’œil + vision binoculaire | 40,95€ | 40,95€ |
Fluoroscopie + motricité oculaire | 40,66€ | 40,66€ |
Fond d’œil + motricité oculaire | 41,41€ | 41,41€ |
Fond d’œil + fluoroscopie | 42,06€ | 42,06€ |
Biométrie + FO | 47,37€ | 47,37€ |
OCT + fond d’œil | 62,02€ | 62,02€ |
OCT + fluoroscopie |
61,65€ |
61,65€ |
Fluoroscopie |
27,54€ |
27,54€ |
Fond d’œil |
28,29€ |
28,29€ |
Si un acte non remboursé par l’AM vous est proposé, le médecin doit obligatoirement vous
informer et établir un devis préalable si le tarif dépasse 70 euros.
Membre d’une AGA, le règlement par chèque est accepté.
Moyens de paiement: chèques, espèces et cartes bancaires.